Parcelles en vente à Ouagadougou
N.B : 1 euro = 655,957 FCFA
| N° | Lieu | Proposition | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Secteur 28 | parcelle nue de 340 m² | 4 000 000 FCFA |
| 2 | Secteur 28 | parcelle nue 300 m² | 3.500.000 F |
| 3 | Secteur 28 | parcelle nue 3,88 m² | 6 000 000 FCFA |
| 4 | Secteur 28 | parcelle nue de 300 m² | 4 500 000 FCFA |
| 5 | Secteur 27 | parcelle nue de 300 m² | 3 000 000 FCFA |
| 6 | Secteur 27 | parcelle nue de 400 m² | 7 000 000 |
| 7 | Secteur 28 | parcelle nue de 400 m² | 6 000 000 FCFA |
| 8 | Secteur 28 | parcelle nue de 300 m² | 4 000 000 FCFA |
| 9 | Secteur 2 | parcelle nue de 400 m² | 7 000 000 FCFA |
| 10 | Secteur 13 | parcelle nue de 500 m² | 12 000 000 FCFA |
| 11 | Secteur 28 | parcelle nue de 300 m2 | 25 000 000 FCFA |
| 12 | Secteur 28 | parcelle nue de 300 m² | 15 000 000 FCFA |
| 13 | secteur 27 | parcelle nue de 300 m² | 6 000 000 FCFA |
| 14 | Secteur 4 | parcelle nue de 400 m² | 15 000 000 FCFA |
| 15 | Secteur 15 | parcelle nue de 300 m² | 4 500 000 FCFA |


